„Przebudowa systemu nadzoru nad pracą sieci elektroenergetycznej Kopalni Soli "Wieliczka" zainstalowanego w stacji GSTR/15/3/0,4 kV”

  • Numer postępowania KSW/2025/TE/33
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    Termin składania ofert został zmieniony na 2025-06-24 10:00.

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2025-06-24 10:00
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2025-06-24 10:05
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2025-04-25 13:34
    Termin zakończenia postępowania:
    2025-08-04 12:43

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-04-25 13:34 -
    icon OGŁOSZENIE_267339-2025-PL.pdf 2025-04-25 13:34 119 KB
    icon SWZ_system GSTR.docx 2025-04-25 13:34 131 KB
    icon zał_nr_10_do_SWZ_WZÓR_UMOWY.doc 2025-04-25 13:34 217 KB
    icon zał_nr_1_do_um_PROJEKT.zip 2025-04-25 13:34 1.65 MB
    icon zał_nr_2_do_SWZ_JEDZ.doc 2025-04-25 13:34 190 KB
    icon zał_nr_4_do_um_KLAUZULA_RODO.docx 2025-04-25 13:34 18 KB
    icon zał_nr_5_do_um_Instrukcja nr IS_TEM-4_12.pdf 2025-04-25 13:34 13.82 MB
    icon zał_nr_6_do_um_Instrukcja nr IS_TEM-4_10.pdf 2025-04-25 13:34 15.37 MB
    icon zał_nr_9_do_SWZ_INSTRUKCJA_JEDZ.pdf 2025-04-25 13:34 1.61 MB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-05-27 10:21 -
    icon ZMIANA_tresci_SWZ_05.05.2025.pdf 2025-05-05 07:24 526 KB
    icon ZMIANA_zał_nr_2_do_um_PROJEKT_TECHNICZNY.zip 2025-05-05 07:24 46.06 MB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_09.05.2025.pdf 2025-05-09 13:32 1.32 MB
    icon Informacja_o_wizji_lokalnej_23.05.2025.pdf 2025-05-23 13:09 576 KB
    icon OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_342468-2025-PL.pdf 2025-05-27 10:21 118 KB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_27.05.2025.pdf 2025-05-27 10:21 11.47 MB
    icon zał_do_wyjaśnień_SCHEMAT_IDEOWY_SYSTEMU_STEROWANIA.png 2025-05-27 10:21 68 KB
    icon ZMIANA_tresci_SWZ_27.05.2025.pdf 2025-05-27 10:21 1.01 MB
    icon TEKST_JEDNOLITY_zał_nr_10_do_SWZ_WZÓR_UMOWY_27.05.2025.doc 2025-05-27 10:21 222 KB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_30.05.2025.pdf 2025-05-30 14:17 1.12 MB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_02.06.2025.pdf 2025-06-02 13:39 615 KB
    icon ZMIANA_tresci_SWZ_02.06.2025.pdf 2025-06-02 13:39 794 KB
    icon OGŁOSZENIE_ZMIANA_366668-2025-PL.pdf 2025-06-06 11:12 120 KB
    icon ZMIANA_tresci_SWZ_06.06.pdf 2025-06-06 11:12 791 KB
    icon OGŁOSZENIE_ZMIANA_383999-2025-PL.pdf 2025-06-13 12:28 116 KB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_13.06.2025.pdf 2025-06-13 12:28 1.35 MB
    icon ZMIANA_tresci_SWZ_13.06.2025.pdf 2025-06-13 12:28 1.03 MB
    icon ZMIANA_zał_nr_2_do_umowy_PROJEKT.docx 2025-06-13 12:28 3.31 MB
    icon WYJASNIENIE_tresci_SWZ_17.06.2025.pdf 2025-06-17 13:17 690 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia Data publikacji
    1 „Przebudowa systemu nadzoru nad pracą sieci elektroenergetycznej Kopalni Soli "Wieliczka" zainstalowanego w stacji GSTR/15/3/0,4 kV” 3 649 767,93 PLN 2025-06-24 10:18:14

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2025-06-24 12:05 -

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2025-07-17 14:03

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa